Kegelclub Op de Lat kegelt al 100 jaar.
Januari 2017. Deze kegelaars zijn al jaren lid van de KNHN, zie onderstaande lijst.
01.1.044.005 | Hoogland, C.P. | Man | K.C.S. | 1/1/1972 | 45.03 |
01.1.048.031 | Hoebe-Ligthart, T. | Vrouw | G.M.R. | 2/1/1972 | 44.94 |
01.1.005.030 | Ruiter, J.de | Man | C.U.B.O. | 3/1/1972 | 44.86 |
01.1.018.003 | Braam, A.W.J. | Man | De Woodpeckers | 9/26/1972 | 44.29 |
01.1.073.014 | Zijp, S. | Vrouw | Alle Negen | 10/4/1972 | 44.27 |
01.1.068.012 | Zijp, P. | Man | Op De Plank | 11/1/1972 | 44.19 |
01.1.004.012 | Sinnige, M. | Man | De Club | 1/1/1977 | 40.03 |
01.1.021.002 | Popkes, L. | Vrouw | D.D.EN D. | 1/1/1977 | 40.03 |
01.1.021.005 | Sanders, G. | Vrouw | D.D.EN D. | 1/1/1977 | 40.03 |
01.1.076.015 | Dekker, M. | Vrouw | De Kolenkit | 1/1/1977 | 40.03 |
01.1.068.005 | Jong, C.H. | Man | Op De Plank | 2/7/1977 | 39.92 |
01.1.000.041 | Valk, K.J. | Man | Persoonlijk Lid | 9/23/1977 | 39.30 |
01.1.016.041 | Neuvel, J. | Man | De Unie | 10/1/1977 | 39.28 |
01.1.066.027 | Bruin, J.de | Man | Alles Vlak | 4/26/1982 | 34.71 |
01.1.050.018 | Mooij-Jongejan, G. | Vrouw | J.K.C. | 9/2/1982 | 34.36 |
01.1.018.020 | Beeker, R.J. | Man | De Woodpeckers | 10/1/1982 | 34.28 |
01.1.049.029 | Looij-Waag, J. | Vrouw | ANIMO | 1/1/1987 | 30.03 |
01.1.076.020 | Tenniglo, M. | Vrouw | De Kolenkit | 1/1/1987 | 30.03 |
01.1.072.026 | Schouten, J. | Man | t Gouwe Klauwtje | 5/2/1987 | 29.70 |
01.1.032.034 | Schoorl-Keeman, G. | Vrouw | H.R.R. | 7/1/1987 | 29.53 |
01.1.035.020 | Licht, T. | Vrouw | W.I.K. | 10/12/1987 | 29.25 |
01.1.001.032 | Boer, S. de | Man | Houthalers Alcmaria | 1/1/1992 | 25.03 |
01.1.001.047 | Faasse, M. | Man | Houthalers Alcmaria | 1/1/1992 | 25.03 |
01.1.072.022 | Hop, C. | Man | t Gouwe Klauwtje | 1/1/1992 | 25.03 |
01.1.072.023 | Erkamp, C.H.M. | Man | t Gouwe Klauwtje | 1/1/1992 | 25.03 |
01.1.068.023 | Dam, Th.van | Man | Op De Plank | 2/1/1992 | 24.94 |
01.1.027.036 | Visser, J. | Vrouw | N.I.O.S. | 3/1/1992 | 24.86 |
01.1.045.030 | Brak-Brommer, G. | Vrouw | K.M.P | 3/18/1992 | 24.82 |
01.1.026.028 | Hof, E. | Vrouw | N.O.T.T. | 11/1/1992 | 24.19 |
Meest recente commentaren